| 
 | 
| 
 [Nákladní vozy] → [Nízkostěnné] → [6-osé nízkostěnné]
 | 
|  5286  ze SETu   | 
|  MMS | 
|  červenohnědý | 
|  Samms | 
| • Samms | - | plošinový vůz podvozkový zvláštní stavby |  
 | - | se 4 nápravami, ložná délka ≥ 18 m, 50 t ≤ ložná hmotnost ≤ 60 t |  
 | - | se 6 nebo více nápravami, ložná délka ≥ 22 m, 60 t ≤ ložná hmotnost ≤ 75 t |  
| • Samms | - | se 6 nápravami (2 třínápravové podvozky) |  
| • Samms | - | se 4 nápravami: ložná délka < 15 m, se 6 nebo více nápravami: ložná délka < 18 m |  
| • Samms | - | způsobilost pro „S“ provoz (max. rychlost 100 km/h) |  
 
 | 
  31 50 482 0 562-1    | 
| • 31 50 482 0 562-1 | → | nákladní, s podvozky, pevný rozchod, ve vlastnictví železniční správy, RIV, PPV |  
| • 31 50 482 0 562-1 | → | DR - Deutsche Reichsbahn |  
| • 31 50 482 0 562-1 | → | S - plošinový vůz zvláštní stavby, podvozkový |  
| • 31 50 482 0 562-1 | → | upřesnění řady a pořadové číslo |  
| • 31 50 482 0 562-1 | → | kontrolní číslice |  
 
 | 
|  DR | 
|  Deutsche Reichsbahn (1945-1993) | 
   | 
  měřítko 1:120 - rozchod kolejí 12 mm   kinematika krátkého spřáhla (KKK) podle normy NEM 358   minimálni projížděný poloměr 310 mm   132 mm - celková délka modelu přes nárazníky   6 - celkový počet náprav nebo rozložení náprav
  | 
 Modellbahn Manufaktur Sebnitz nákladní vůz - 5580   | 
|  17.12.2012 → 23:20 | 
|  9199 x |